스케네 › 지역별
2026년 11월 2일 기준, 지금 공연 중이거나 12월 2일까지 시작하는 공연을 시도별로 나눴습니다.
| 편수 | 지역 |
|---|---|
| 933 | 서울 공연 일정 |
| 250 | 경기 공연 일정 |
| 65 | 인천 공연 일정 |
| 124 | 부산 공연 일정 |
| 82 | 대구 공연 일정 |
| 76 | 전남광주 공연 일정 |
| 72 | 대전 공연 일정 |
| 38 | 울산 공연 일정 |
| 19 | 세종 공연 일정 |
| 51 | 강원 공연 일정 |
| 27 | 충북 공연 일정 |
| 36 | 충남 공연 일정 |
| 45 | 전북 공연 일정 |
| 56 | 경북 공연 일정 |
| 78 | 경남 공연 일정 |
| 12 | 제주 공연 일정 |
출처: 공연예술통합전산망(KOPIS) 공개 자료. 일정·가격은 바뀔 수 있으니 예매 전에 예매처에서 다시 확인해 주세요.